Bienvenidos a Patagonia Vending
Nuestro Equipamiento
En PATAGONIA VENDING creemos que la evolución y crecimiento deben ser acompañados de niveles de inversión en desarrollos tecnológicos y equipamiento acordes a un mercado cada vez mas exigente y globalizado.
Es por esta razón que contamos con planes de inversión que nos permiten adquirir y desarrollar los elementos necesarios para realizar una eficiente gestión integral del servicio que nuestros clientes esperan recibir.
Nuestras máquinas expendedoras son equipos de gran confiabilidad y de primeras marcas internacionales. Poseemos gran variedad de modelos y diversas prestaciones.
Estas máquinas pueden clasificarse en tres categorías.
Rheavendors Lioness
Parámetros | Unidades | Valor |
Altura | cm | 50.2 |
Ancho | cm | 37.9 |
Profundidad | cm | 43 |
N° de selecciones | - | 7 |
Tensión de alimentación | Volts | 220-230 |
Consumo | Watts | 1550 |
Peso | kg | 27 |
Variedades: Solo, Largo, Cortado, Con leche, Capuccino, Nesquik, Nestea limón, Preselección de azúcar. |
Rheavendors XM
Parámetros | Unidades | Valor |
Altura | cm | 76.5 |
Ancho | cm | 57.5 |
Profundidad | cm | 41 |
N° de selecciones | - | 7 |
Tazas | - | 180 |
Tensión de alimentación | Volts | 220-230 |
Consumo | Watts | 13350 |
Peso | kg | 44 |
Variedades: Solo, Largo, Cortado, Con leche, Capuccino, Nesquik, Nestea limón, Preselección de azúcar. |
Zanussi Brio 250/3
Parámetros | Unidades | Valor |
Altura | cm | 82 |
Ancho | cm | 54 |
Profundidad | cm | 47 |
N° de selecciones | - | 8 |
Tazas | - | 200 |
Tensión de alimentación | Volts | 220-230 |
Consumo | Watts | 1900 |
Peso | kg | 95 |
Variedades: Solo, Largo, Cortado, Con leche, Capuccino, Mokaccino, Nesquik, Nestea limón. |
Rheavendors Sagoma
Parámetros | Unidades | Valor |
Altura | cm | 183 |
Ancho | cm | 62.5 |
Profundidad | cm | 50 |
N° de selecciones | - | 10 |
Tazas | - | 400 |
Tensión de alimentación | Volts | 220-230 |
Consumo | Watts | 1700 |
Peso | kg | 115 |
Variedades: Corto, Largo, Cortado, Con leche, Lágrima, Capuccino, Mokaccino, Nesquik, Nestea limón, Selección Sin Azucar, Selección Con Azucar. |
Zanussi Venezia LX
Parámetros | Unidades | Valor |
Altura | cm | 183 |
Ancho | cm | 60 |
Profundidad | cm | 54 |
N° de selecciones | - | 12 |
Tazas | - | 500 |
Tensión de alimentación | Volts | 220-230 |
Consumo | Watts | 2100 |
Peso | kg | 120 |
Variedades: Corto, Largo, Cortado, Con leche, Lágrima, Capuccino, Nesquik, Nestea limón, Selección Sin Azucar, Selección Con Azucar. |
Zanussi Venezia RY
Parámetros | Unidades | Valor |
Altura | cm | 183 |
Ancho | cm | 60 |
Profundidad | cm | 54 |
N° de selecciones | - | 10 |
Tazas | - | 500 |
Tensión de alimentación | Volts | 220-230 |
Consumo | Watts | 2100 |
Peso | kg | 120 |
Variedades: Corto, Largo, Cortado, Con leche, Lágrima, Capuccino, Nesquik, Nestea limón, Selección Sin Azucar, Selección Con Azucar. |
USI HBA 10
Parámetros | Unidades | Valor |
Altura | cm | 183 |
Ancho | cm | 76 |
Profundidad | cm | 81 |
N° de selecciones | - | 10 |
Tazas | - | 600 |
Tensión de alimentación | Volts | 110/220 |
Consumo | Watts | 2500 |
Peso | kg | 120 |
Variedades: Corto, Largo, Cortado, Con leche, Lágrima, Capuccino, Nesquik, Nestea limón, Selección Sin Azucar, Selección Con Azucar. |
USI CD-6
Parámetros | Unidades | Valor |
Altura | cm | 173 |
Ancho | cm | 83 |
Profundidad | cm | 54 |
N° de selecciones | - | 6 |
Carga de latas | - | 204 |
Tensión de alimentación | Volts | 110/220 |
Consumo | Watts | 250 |
Peso | kg | 191 |
Ventajas: 6 variedades de bebida en lata, gran capacidad en espacio reducido, bajo consumo de energía, precios individuales, aceptación electrónica, control de precios por selección, aceptación opcional de billetes. |
USI Can Mart II
Parámetros | Unidades | Valor |
Altura | cm | 180 |
Ancho | cm | 66.5 |
Profundidad | cm | 78.1 |
N° de selecciones | - | 8 |
Carga de latas | - | 304 |
Tensión de alimentación | Volts | 110/220 |
Consumo | Watts | 870 |
Peso | kg | 145 |
Ventajas: 8 variedades de bebida en lata, robusta y durable, capacidad superior, precios individuales, aceptación electrónica, control de precios por selección, aceptación opcional de billetes. |
USI CD-7
Parámetros | Unidades | Valor |
Altura | cm | 180 |
Ancho | cm | 105 |
Profundidad | cm | 81.2 |
N° de selecciones | - | 7 |
Tazas | - | 434 |
Tensión de alimentación | Volts | 110/220 |
Consumo | Watts | 1368 |
Peso | kg | 346 |
Ventajas: 6 variedades de bebida en lata, gran capacidad en espacio reducido, bajso consumo de energía, precios individuales, aceptación electrónica, control de precios por selección, aceptación opcional de billetes. |
Royal Vendors RVC 804
Parámetros | Unidades | Valor |
Altura | cm | 200 |
Ancho | cm | 92.5 |
Profundidad | cm | 87.5 |
N° de selecciones | - | 7 |
Latas | - | 700 |
PET | - | 360 |
Tensión de alimentación | Volts | 220-230 |
Consumo | Watts | 3300 |
Peso | kg | 243 |
Ventajas: 9 variedades de bebidas, Carga latas o PET de 500cc, robusta y durable, diseño atractivo, iluminación propia, capacidad premium, precios individuales, aceptación electrónica, control de precios por selección, aceptación opcional de billetes. |
Royal Vendors G III Series
Parámetros | Unidades | Valor |
Altura | cm | 183 |
Ancho | cm | 79 |
Profundidad | cm | 85 |
N° de selecciones | - | 12 |
Carga de latas | - | 500 a 800 |
Tensión de alimentación | Volts | 220-230 |
Consumo | Watts | 2600 |
Peso | kg | 243 |
Ventajas: 12 variedades de bebida en lata, robusta y durable, diseño atractivo y moderno, iluminación propia, Alta capacidad, precios individuales, aceptación electrónica, control de precios por selección, aceptación opcional de billetes. |
USI Snakky MAX
Parámetros | Unidades | Valor |
Altura | cm | 183 |
Ancho | cm | 73.5 |
Profundidad | cm | 85.5 |
N° de selecciones | - | 39 |
Carga de latas | - | 336 |
Tensión de alimentación | Volts | 220-230 |
Consumo | Watts | 345 |
Peso | kg | 225 |
Ventajas: hasta 39 posibilidades de selección, carga de bebidas y snacks, diseño atractivo, iluminación lateral en puerta, capacidad superior, precios individuales, aceptación electrónica, control de precios por selección, aceptación opcional de billetes. |