Bienvenidos a Patagonia Vending
Información Nutricional - Bebidas Calientes
PATAGONIA VENDING utiliza una cuidada formulación de sus insumos en cada bebida, garantizando su máximo sabor y aporte nutricional.
Compare y evalúe el balance energético de cada uno de nuestros productos:
Café instantáneo Nescafé
Porción | g | 3 | %VD |
Energía | kCal / kJ | 7 / 29 | 1 |
Carbohidratos | g | 1.2 | 0 |
Proteínas | g | 0.4 | 1 |
Grasas totales | g | 0 | 0 |
Sodio | mg | 37 | 2 |
Fibra Alimentaria | g | 0 | 0 |
Chocolate Nesquik Lacté
Porción | g | 25 | %VD |
Energía | kCal / kJ | 91 / 378 | 5 |
Carbohidratos | g | 19 | 6 |
Proteínas | g | 2.8 | 4 |
Grasas totales | g | 0.5 | 1 |
Saturadas | g | 0.3 | 1 |
Fibra Alimentaria | g | 1 | 4 |
Sodio | mg | 95 | 4 |
Calcio | mg | 96.5 | 10 |
Leche Svelty 0%
Porción | g | 20 | %VD |
Energía | kCal / kJ | 72 / 302 | 4 |
Carbohidratos | g | 10 | 3 |
Proteínas | g | 7.0 | 9 |
Grasas totales | g | 0 | 0 |
Sodio | mg | 96 | 4 |
Vitamina A | mcg | 72 | 12 |
Vitamina D | mcg | 0.45 | 9 |
Calcio | mg | 250 | 25 |
Té al limón Nestea
Porción | g | 20 | %VD |
Energía | kCal / kJ | 79 / 332 | 4 |
Carbohidratos | g | 20 | 7 |
Proteínas | g | 0 | 0 |
Grasas totales | g | 0 | 0 |
Saturadas | g | 0 | 0 |
Grasas Trans | g | - | - |
Fibra Alimentaria | g | 0 | 0 |
Sodio | mg | 0 | 0 |
Azucar Ledesma
Porción | g | 25 | %VD |
Energía | kCal / kJ | 20 / 84 | 1% |
Carbohidratos | g | 5 | 2% |
Proteínas | g | 0 | 0 |
Grasas | g | 0 | 0 |
NutraSweet edulcorante
Porción | g | 1 | %VD |
Energía | kCal / kJ | 4 / 17 | 1 |
Carbohidratos | g | 0.89 | 0 |
Proteínas | g | 0.02 | 0 |
Grasas | g | 0 | 0 |
Fibra Alimentaria | g | 0 | 0 |
Sodio | mg | 0 | 0 |